خط اکستروژن پشت سر هم پیشرفته ما در S&A را بررسی کنید که بطور خاص برای تولید سیمهای ساختمانی طراحی شده است. شما با استفاده از ماشین آلات اکستروژن پیشرفته ما می توانید اکستروژن کابل برای انواع کاربردها شامل کابلهای ساختمانی و خانگی داشته باشید.
خط اکستروژن پشت سر هم VVF ما یک راه حل صرفه جویی در فضا است که سه خط تولید را ترکیب کرده و استفاده از فضا را کاهش می دهد و هزینه های کارگر را نیز کاهش می دهد.
قطر مس (mm) | تعداد هسته | ضخامت عایق (mm) | ضخامت پوشش (mm) | قطر محصول کوتاه× بلند | طول (m) | وزن (kg/km) | سرعت تولید (m/mi) | |
1.6 | 2 | 0.8 | 1.5 | 6.2 | 9.4 | 100 | 100 | 220.0 |
1.6 | 3 | 0.8 | 1.5 | 6.2 | 12.6 | 100 | 140 | 180.0 |
2.0 | 2 | 0.8 | 1.5 | 6.6 | 10.2 | 100 | 125 | 220.0 |
2.0 | 3 | 0.8 | 1.5 | 6.6 | 13.8 | 100 | 180 | 170.0 |
2.6 | 2 | 1.0 | 1.5 | 7.6 | 12.2 | 100 | 190 | 130.0 |
2.6 | 3 | 1.0 | 1.5 | 7.6 | 16.8 | 100 | 275 | 130.0 |
تخلیه
بلند کردن
آکومولاتور افقی
شمارنده متراژ
سیستم کنترل