ماشین کشش میلگرد آلومینیومی با موتورهای مستقل برای تولید سیمهای آلومینیومی با سایز ⌀1.6-4.5mm از میلگردهای آلومینیومی با قطر ⌀9.5mm یا سیمهای سایز ⌀2.1-4.5mm از میلگردهای آلیاژ آلومینیوم با قطر⌀9.5mm استفاده میشود.
حالت(مد) درایو | مدل | قطر سیم میلگرد ورودی (میلیمتر) | تعداد سیمها | قطر سیم خروجی (میلی متر) | حداکثر سرعت (متر بر ثانیه) | حداکثر تعداد پاس کشش | قطر درام (میلیمتر) | ظر+Q7:Y24فیت نصب شده (kVA) |
درایو شانت | LWHD-450/9 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.5-⌀4.5 | 25 | 9 | ⌀450 | 350 |
LWHD-450/11 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.0-⌀4.5 | 25 | 11 | ⌀450 | 420 | |
LWHD-450/13 | ⌀9.5 | 1 | ⌀1.6-⌀4.5 | 28 | 13 | ⌀450 | 480 | |
LWHD-450/11(S) | ⌀9.5 | 2 | ⌀2.6-⌀4.5 | 25 | 11 | ⌀450 | 460 | |
LWHD-450/13(S) | ⌀9.5 | 2 | ⌀2.0-⌀4.5 | 28 | 11 | ⌀450 | 460 | |
درایو دنده درونخطی (موتور تک) | LWHD-450/9 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.5-⌀4.5 | 22 | 9 | ⌀450 | 300 |
LWHD-450/11 | ⌀9.5 | 1 | ⌀2.0-⌀4.5 | 25 | 11 | ⌀450 | 350 | |
LWHD-450/13 | ⌀9.5 | 1 | ⌀1.6-⌀4.5 | 28 | 13 | ⌀450 | 400 | |
LWHD-450/13(2) | 2*⌀9.5 | 2 | ⌀2.0-⌀4.5 | 28 | 13 | ⌀450 | 600 | |
گزینههای جمعآوری
1. جمعآوری تک بوبین 630
2. جمعآوری دو بوبین 630 3. جمعآوری تک بوبین 800
4. جمعآوری دو بوبین 800
5. پرداخت عمودی 820 6. یا ترکیب سفارشی |